| Fisa caracteristici tehnice Dacia Logan MCV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorizare | 1.6 85CP | 1.6 85CP GPL | 1.6 16V 105CP | 1.5 dCi 75CP (diesel) | 1.5 dCi 90CP (diesel) | ||||
| Tip cutie de viteze | manuala | manuala | manuala | manuala | manuala | ||||
| Nivel de depoluare | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||||
| Numar de locuri | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Caracteristici motorizari | |||||||||
| Tip motor | K7M 800 | K7M 818 | K4M 696 | K9K 892 | K9K 892 | ||||
| Cilindree (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1461 | 1461 | ||||
| Alezaj x cursa (mm) | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 | 76 x 80,5 | ||||
| Numar de cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Raport volumetric | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 17.6 | 17.6 | ||||
| Numar total de supape | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | ||||
| Putere maxima (Kw/CP) | 62 / 85 | 62 (85)1 / 60 (82)2 | 77 / 105 | 55 / 75 | 65 / 90 | ||||
| Regim putere maxima (tr/min) | 5250 | 5250 | 5750 | 4000 | 3750 | ||||
| Cuplu maxim (Nm) | 135 | 1351 / 1312 | 148 | 180 | 200 | ||||
| Regim cuplu maxim (tr/min) | 3000 | 3000 | 3750 | 1750 | 1750 | ||||
| Tip injectie | Electronica multipunct | Direct? Common Rail cu turbocompresor si schimbator aer-aer | |||||||
| Carburant | Benzina fara plumb | Benzina fara plumb / GPL | Benzina fara plumb / Etanol E85 | Motorina | Motorina | ||||
| Filtru de particule | nu | serie | |||||||
| Transmisie | |||||||||
| Tip | JH3 | JH3 | JR5 | JR5 | JR5 | ||||
| Numar de rapoarte | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | ||||
| Directie | |||||||||
| Tip | "cu cremaliera | cu asistare hidraulica" | |||||||
| Diametru de bracaj intre trotuare (m) | 11.25 | ||||||||
| Numarul de rotatii de volan : directie asistata | 3.2 | ||||||||
| Sistem de franare | |||||||||
| Tip sistem de franare | hidraulic, dublu circuit fata/spate in X | ||||||||
| ABS / EBV / AFU | serie / standard | ||||||||
| Fata : discuri ventilate (diametru mm) | 259 | ||||||||
| Spate : tamburi (diametru inch) | 9" | ||||||||
| Punti | |||||||||
| Puntea fata | Pseudo McPherson cu brat inferior triunghiular si bara stabilizatoare | ||||||||
| Diametru bara antiruliu fata (mm) | 24.5 | ||||||||
| Puntea spate | punte in H cu profil deformabil si epura programata, cu resorturi elicoidale | ||||||||
| Roti si pneuri | |||||||||
| Jante de referinta (inch) | 6.0 J15 | ||||||||
| Pneuri de referinta fata/spate | 185 / 65 R15 | ||||||||
| Capacitati (litri) | |||||||||
| Volum portbagaj (in functie de configuratie) | 198 / 700 / 2350 (7 / 5 / 2 locuri) | ||||||||
| Rezervor carburant | 50 | 50 / 42 (GPL) | 50 | 50 | 50 | ||||
| Volum spatii de depozitare (in functie de versiune) | pana la 54 | ||||||||
| Performante | |||||||||
| Viteza maxima (km/h) | 163 | 1631 / 1602 | 1711 / 1743 | 157 | 165 | ||||
| 0 la 100 km/h (s) | 14" 30 | 14"801 / 15"302 | 12"401 / 12"003 | 15" 30 | 13" 70 | ||||
| 0-1000 m cu start de pe loc (s) | 35" 90 | 36"301 / 36"502 | 34"301 / 33"903 | 36" 70 | 35" 40 | ||||
| Consumuri si Emisii* | |||||||||
| Ciclu complet (l/100km) | 7.3 | 7,31 / 9,32 | 7,11 / 9,73 | 4.6 | 4.6 | ||||
| Ciclu urban (l/100km) | 9.8 | 9,81 / 12,82 | 9,71 / 13,53 | 5.5 | 5.5 | ||||
| Ciclu extra-urban (l/100km) | 6.1 | 6,11 / 7,72 | 5,81 / 7,83 | 4.2 | 4.2 | ||||
| Emisii CO2 (g/km) | 169 | 1691 / 1492 | 1641 / 1593 | 119 | 119 | ||||
| Mase (valori medii in kg, in functie de gradul de echipare) | |||||||||
| Gol in ordine de mers (fara optionale) | 1240 | 1270 | 1280 | 1260 | 1280 | 1280 | 1330 | 1280 | 1330 |
| Gol in ordine de mers pe puntea fata | 689 | 698 | 674 | 714 | 718 | 739 | 763 | 739 | 763 |
| Gol in ordine de mers pe puntea spate | 551 | 572 | 606 | 546 | 562 | 541 | 567 | 541 | 567 |
| Total maxim autorizat (MMAC) | 1740 | 1810 | 1740 | 1770 | 1840 | 1806 | 1870 | 1806 | 1870 |
| Masa totala rulanta (MTR) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2700 | 2700 | 2750 | 2700 | 2750 |
| Sarcina utila omologata in Romania | 500 | 540 | 460 | 510 | 560 | 526 | 540 | 526 | 540 |
| Masa maxima remorcabila cu franare | 1300 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Masa maxima remorcabila fara franare | 620 | 635 | 640 | 630 | 640 | 640 | 665 | 640 | 665 |
| Dimensiuni (mm) | |||||||||
| Lungime | 4473 | ||||||||
| Latime totala (cu / fara retrovizoare) | 1993 / 1740 | ||||||||
| Ampatament | 2900 | ||||||||
| Ecartament fata | 1480 | ||||||||
| Ecartament spate | 1470 | ||||||||
| Inaltime (cu / fara bare de pavilion) | 1636 / 1662 | ||||||||
| Garda la sol | 160 | ||||||||
| Inaltime prag de incarcare spate (la gol) | 564 | ||||||||
Legenda: 1- Benzina fara plumb 2- GPL 3- Etanol E85. *- Un ghid privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. |
|||||||||