| Fisa tehnica Dacia Sandero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MOTORIZARE | 1.2 16V 75 CP | 1.6 85 CP | 1.6 16V 105 CP | 1.5 dCi 75 CP diesel |
1.5 dCi 90 CP diesel |
| Numar de locuri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CARACTERISTICI MOTORIZARI | |||||
| Tip motor | D4F 732 | K7M 800 | K4M 696 / K4M F696 | K9K 892 | K9K 892 |
| Cilindree (cm3) | 1,149 | 1,598 | 1,598 | 1,461 | 1,461 |
| Alezaj x cursa (mm) | 69 x 76,8 | 79,5 x 80,5 | 79,5x80,5 | 76 x 80,5 | 76 x 80,5 |
| Numar de cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Raport volumetric | 9.8 | 9.5 | 9.5 / 9.8* | 17.6 | 17.6 |
| Numar total de supape | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 |
| Putere maxima (kW / CP) | 55 (75) | 62 (85) | 77 (105) | 55 (75) | 65 (90) |
| Regim putere maxima (tr/min) | 5,500 | 5,250 | 5,750 | 4,000 | 3,750 |
| Cuplu maxim (Nm) | 107 | 135 | 148 | 180 | 200 |
| Regim cuplu maxim | 4,250 | 3,000 | 3,750 | 1,750 | 1,750 |
| Tip injectie si alimentare | electronic multipunct | direct common rail cu turbocompresor si schimbator aer-aer / direct common rail si multi injectie* | |||
| Carburant | benzina fara plumb | benzina fara plumb / Etanol E85 | motorina | ||
| Nivel de depoluare | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Filtru de particule | nu | nu | nu | serie | serie |
| CUTIE DE VITEZE | |||||
| Tip | JH3 | JH3 | JH3 / JR5* | JR5 | JR5 |
| Tip cutie de viteze | manuala | manuala | manuala | manuala | manuala |
| Numar de rapoarte | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| DIRECTIE | |||||
| Tip | "cu cremaliera | asistata hidraulic | in serie sau optional pe anumite versiuni" | ||
| Diametru de bracaj Intre trotuare (m) | 10.5 | ||||
| Numarul de rotatii de volan : directie manuala / directie asistata | 4,6 / 3,2 | ||||
| PUNTI | |||||
| Puntea fata | Pseudo Mc-Pherson cu brat triunghiular | ||||
| Puntea spate | Punte in H cu profil deformabil si epura programata - arcuri elicoidale | ||||
| ROTI SI PNEURI | |||||
| Roti (inch) | 15" | ||||
| Pneuri | 185-65 R15 | ||||
| SISTEM DE FRANARE | |||||
| Tipul circuitului de franare | X | ||||
| ABS cu EBV si AFU | in serie | ||||
| Fata : discuri (diametru mm) | 259 | ||||
| Spate : tamburi (diametru inch) | 8" | ||||
| PERFORMANTE | |||||
| Viteza maxima (km/h) | 161 | 169 / 160* | 181 / 168* | 162 | 173 / 162* |
| Accelerare 0 la 100 km/h (s) | 13"60 | 12"90 / 13"50* | 11"30 /12"20* | 14"20 | 12"80 / 13"30* |
| Accelerare 0-1000 m cu start de pe loc (s) | 35"40 | 34"60 / 35"30* | 33"40 / 34"00* | 35"80 | 34"50 / 35"10* |
| CONSUMURI SI EMISII | |||||
| Emisie CO2 (g/km) | 135 | 155 / 160* | 158 / 159* | 104 | 104 / 121* |
| Ciclu urban (l/100km) | 7.6 | 9.3 / 9.2* | 9.5 / 9.1* | 4,9 | 4.9 / 5.4* |
| Ciclu extra-urban (l/100km) | 4.9 | 5.4 / 5.6* | 5.5 | 3.6 | 3.6 / 4.2* |
| Ciclu complet (l/100km) | 5.9 | 6.7 / 6.9 | 6.8 / 6.9* | 4 | 4.0 / 4.6* |
| CAPACITATI | |||||
| Volum portbagaj (l) | 320 | ||||
| Volum portbagaj (dm3)cu bancheta spate rabatata complet | 1200 | ||||
| Rezervor carburant (l) | 50 | ||||
| MASE (kg) | |||||
| Gol In ordine de mers (fara optionale) | 1050 | 1111 / 1137* | 1157 / 1165* | 1165 | 1165 / 1189* |
| Gol In ordine de mers pe puntea fata | 611 | 661 / 686* | 711 / 716* | 716 | 716 / 744* |
| Gol In ordine de mers pe puntea spate | 439 | 450 451* | 446 / 449* | 449 | 449 / 445* |
| Total maxim autorizat (MMAC) | 1470 | 1536 / 1561* | 1582 /1583* | 1575 | 1575 / 1615* |
| Masa totala rulanta (MTR) | 2300 | 2300 | 2350 | 2400 | 2400 |
| Sarcina utila omologata in Romania | 420 | 425 / 424* | 425 / 418* | 410 | 410 / 426* |
| Masa maxima remorcabila cu franare | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Masa maxima remorcabila fara franare | 525 | 555 / 565* | 575 / 585* | 580 | 580 / 590* |
| DIMENSIUNI (mm) | |||||
| Lungime | 4020 / 4024* | ||||
| Latime totala fara retrovizoare | 1746 /1753* | ||||
| Latime totala cu retrovizoare | 1990 | ||||
| Inaltime | 1534 / 1546* | ||||
| Inaltime cu bare de pavilion* | 1584 | ||||
| Ampatament | 2.589 | ||||
| Garda la sol* | 175* | ||||
| Ecartament fata | 1480 / 1494* | ||||
| Ecartament spate | 1470 / 1483* | ||||
Legenda: *- Specific versiunii Stepway. |
|||||